自動車業界の勢力図 Part.5 ドイツ編
1998年ダイムラーとクライスラーの合弁によって、ダイムラー・クライスラーが誕生しました。
2007年8月にダイムラー・クライスラーはクライスラー部門をサーベラス・キャピタル・マネジメントに売却し、
およそ、9年と短いダイムラー・クライスラーでした、売却へ至る理由としては、
クライスラー部門の北米不振。
経営方針、技術思想の大きな違いでしょう。
2007年10月にダイムラーに社名変更しましたが、
1998年以前まで、使われていた、ダイムラーベンツの社名は用いず、ダイムラーとしました。
ベンツというブランドは存続するものの、ベンツを社名から除いたことに対しての不満は多いと言われています。
日本では特に、ベンツを見て、ダイムラーと呼ぶ人はほとんどいないでしょう。
社名、ベンツのほうがしっくりきますよね。
今回は、ドイツ国内の自動車業界の遷移を作成しました。
年表からも分かるように、ベンツ、フォルクスワーゲン、BMWなど歴史のある企業の自動車は、その企業独特の個性を持ち合わせているように思われます。
反面、アウディ、オペルなど自社の歴史が薄い企業の自動車は、個性がぼやけている感じがします。
歴史って重いんですね~。
第1版 | 2008 | 2007 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ポルシェ | ポルシェ | ポルシェ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン(国営) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アウディ | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン(Audi AG※1) | フォルクスワーゲン(Audi NSU Auto Union AG) | フォルクスワーゲン(Auto Union GmbH) | Auto Union GmbH | Auto Union AG | DKW | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKW | DKW | DKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホルヒ | ホルヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderer | Wanderer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSU | NSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ&シー・ライニッシェ・ガスモトーレン・ファブリーク | ダイムラー | ダイムラー・クライスラー | ダイムラー・ベンツ | ダイムラー・ベンツ | ベンツ&シー・ライニッシェ・ガスモトーレン・ファブリーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト | ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイバッハ | マイバッハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCC(スマート) | ダイムラー・ベンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アダム・オペル | GM(ジェネラルモータース) | アダム・オペル |
関連するエントリー
- None Found