自動車業界の勢力図 Part.6 イタリア編
イタリアの自動車メーカーと言えば、まずフェラーリでしょう。
次に、アルファロメオ、ランボルギーニ、ランチア、デ・トマソなどスーパーカーのイメージが強いですね。
ですが、現在、イタリア自動車メーカーを統括しているのは、フィアットで、イタリアの最大規模の企業グループです。
唯一、ランボルギーニ社だけが、フォルクスワーゲングループ傘下にはいっています。
フィアットといえば、ルパン三世「カリオストロの城」での、フィアット500が有名ですね。
そのほかに、といわれるとパンダくらいしか思い浮かばないんですがね。
第1版 | 2008 | 2007 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | ||||||||||||||||||
フィアット | フィアット | フィアット | フィアット | フィアット | ||||||||||||||||||||||||||||
フェラーリ | フェラーリ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ランチア | ランチア | |||||||||||||||||||||||||||||||
アルファ・ロメオ | アルファ・ロメオ国営化(イタリア産業復興公社) | アルファ・ロメオ | A.L.F.A. | |||||||||||||||||||||||||||||
デ・トマソ | デ・トマソ | デ・トマソ | ||||||||||||||||||||||||||||||
マセラティ | シトロエン | マセラティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
アウトビアンキ | アウトビアンキ | ビアンキ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ランボルギーニ | アウディ(フォルクスワーゲン) | メガテック | クライスラー | パトリック・ミムランが購入 | 倒産 (イタリア政府の管理下) | フィアット | ランボルギーニ |
関連するエントリー
- None Found