自動車業界の勢力図 Part.2 (日本編)
前回自動車業界の勢力図 Part.1で、自動社業界の傘下状況などを調べてみましたが、なんとも見にくい物になってしまったので自動車業界の勢力図 Part.2として日本編を図にしてみました。
この図からも分かるように、トヨタはダイハツ、日野などを完全子会社化し、富士重工業の筆頭株主になり、イスズ株もGMから買い受けています。ダイハツも軽自動車部門ではスズキを抜いちゃいましたし、トヨタの天下は当分続きそうです。
第3版 | 2008 | 2007 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス(ブランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイオン(ブランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ | トヨタ※1 | ダイハツ工業 | 發動機製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日野 | トヨタ※2 | 日野自動車 | 日野ヂーゼル | 日野産業 | 東京瓦斯電気 | 東京瓦斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イスズ | イスズ※3 | ヂーゼル自動車工業 | 東京自動車工業 | ダット自動車製造 | 石川島自動車製造所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日産 | ルノー | 日産 | 日産 | 自動車製造株式会社 | 戸畑鋳物(日立金属) | ダット自動車 | 快進社自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダットサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンス | プリンス自動車工業 | 富士精密工業 | プリンス自動車工業 | たま自動車 | たま電気自動車 | 東京電気自動車 | 立川飛行機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ | ホンダ | ホンダ | 本田技術研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アキュラ(ブランド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ | スズキ※5 | GM※4 | スズキ | 鈴木自動車 | 鈴木式織機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱重工業 | 東、中、西日本重工業に分割※6 | 三菱重工業 | 三菱造船 | 三菱合資会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱ふそう | ダイムラー | ダイムラー・クライスラー | 三菱ふそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スバル | 富士重工業※8 | GM※7 | 富士重工業 | 中島飛行機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ | マツダ※9 | フォード |
マツダ |
東洋工業 |
※1:1998年、トヨタ自動車が株式の過半数を取得し、ダイハツ工業を完全子会社化
※2:2001年、トヨタ自動車が株式の過半数を取得し、日野自動車を完全子会社化
※3:乗用車部門からは撤退、GMとの資本提携は2006年に解消。現在はトヨタと資本、業務提携関係。
※4:GMの持ち株比率が20%となる
※5:GMの持ち株比率が3%となる
※6:過度経済力集中排除法により東日本重工業、中日本重工業、西日本重工業3社に分割され、自動車事業部門は中日本重工業となる。
※7:GMの持ち株比率が20%となる
※8:GMの業績悪化に伴い2005年、GMが保有する富士重工株20%をすべて放出。放出株のうち8.7%をトヨタが買い取り筆頭株主となる。
※9:2008年11月フォードが保有していたマツダ株式の一部を売却。フォードの所有割合は13.78%になり、会計上、マツダはフォードの関連会社ではなくなりました。
関連するエントリー
- None Found